世界遺産ランキング
一度は行ってみたい世界遺産の旅行ランキング ベスト30です。
上位には、マチュピチュ、モンサンミッシェル、ピラミッドなど、お馴染みの顔ぶれが並んでいますね。場所によっては劣化が進んでいたり、周りを整備した影響で生態系が崩れたりしているようです。
九寨溝、アンコールなどは、比較的日本からも近いので、是非おためしあれ。
上位には、マチュピチュ、モンサンミッシェル、ピラミッドなど、お馴染みの顔ぶれが並んでいますね。場所によっては劣化が進んでいたり、周りを整備した影響で生態系が崩れたりしているようです。
九寨溝、アンコールなどは、比較的日本からも近いので、是非おためしあれ。
| 順位 | 世界遺産名 | 国名 |
| 1位 | マチュピチュ | ペルー |
| 2位 | モン・サン・ミシェル | フランス |
| 3位 | イグアス国立公園 | アルゼンチン・ブラジル |
| 4位 | 九寨溝 | 中国 |
| 5位 | ピラミッド | エジプト |
| 6位 | アンコール遺跡群 | カンボジア |
| 7位 | グランド・キャニオン国立公園 | アメリカ |
| 8位 | ナスカ地上絵 | ペルー |
| 9位 | タージ・マハル | インド |
| 10位 | ベネチア | イタリア |
| 11位 | フィレンツェの歴史地区 | イタリア |
| 12位 | ラパ・ヌイ国立公園(イースター島) | チリ |
| 13位 | ガラパゴス諸島 | エクアドル |
| 14位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア |
| 15位 | ウルル(エアーズ・ロック) | オーストラリア |
| 16位 | バルセロナ・ガウディ建築群 | スペイン |
| 17位 | アルハンブラ宮殿 | スペイン |
| 18位 | 黄龍 | 中国 |
| 19位 | 万里の長城 | 中国 |
| 20位 | イエローストーン | アメリカ |
| 21位 | 屋久島 | 日本 |
| 22位 | カナイマ国立公園 | ベネズエラ |
| 23位 | ローマの歴史地区 | イタリア・バチカン |
| 24位 | カッバドキア | トルコ |
| 25位 | アルベロベッロのトゥルッリ | イタリア |
| 26位 | サンタ・マリア・デッレ・グランチェ修道院 | イタリア |
| 27位 | ヨセミテ国立公園 | アメリカ |
| 28位 | ベトラ | ヨルダン |
| 29位 | カナディアン・ロッキー山脈 | カナダ |
| 30位 | メテオラ | ギリシャ |
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://world-xroad.net/mt/mt-tb.cgi/808
コメントする